Dobrá cena L-trijodthyronin T3 suroviny CAS NO.6893-02-3
Informace o produktu
| jméno výrobku | 3,3',5-trijod-L-thyronin |
| Synonyma | L-tyrosin, 0-(4-hydroxy-3-jodfenyl)-3,5-dijod- (9CI);NSC 80203;thyronin, 3,3',5-trijod-, L-(6CI);JODTYRONIN;3 ,3,5-TRIJOD-L -TYRONIN 95-98% VOLNÁ KRYSTALICKÁ KYSELINA;Liothyronin;O-(4-Hydroxy-3-jodfenyl)-3,5-dijod-L-tyrosin;3,3μ,5 Trijodthyronin (T3 ) |
| CAS | 6893-02-3 |
| MF | C15H12I3NO4 |
| MW | 650,97 |
| EINECS | 229-999-3 |
| Bod tání | 234-238 °C (lit.) |
| alfa | 23 ° (c=2 v ethanolu) |
| Bod varu | 232 °C (hrubý odhad) |
| Hustota | 2,2155 (odhad) |
| Fp | 9 °C |
| Skladovací teplota | -20 °C |
| Rozpustnost | DMSO (mírně), metanol (velmi mírně) |
| pka | pKa 8,5 (nejisté); 8,4 (nejisté); 8,45 (nejisté) |
| Formulář | prášek |
| Barva | Špinavě bílá až světle žlutá |
| Rozpustnost ve vodě | Nerozpustný ve vodě, ethanolu a propylenglykolu.Rozpustný ve zředěných alkáliích. |
| Citlivý | Citlivé na světlo |
| Popis | Krystalický T3 (liothyronin sodný, Cytomel) má rychlý nástup a krátké trvání účinku.Je to terapie volby, když je žádoucí rychlý nástup nebo ukončení aktivity, jako například u pacientů se srdečním onemocněním. |
| Chemické vlastnosti | Špinavě bílá pevná látka |
| Používání | Neprodávejte osobním osobám, pouze pro výzkum |
| Úložný prostor | Uchovávejte na chladném, suchém místě, v těsně uzavřené nádobě |
Obrázky produktů
Balení produktu
Velikost balení: 1g;5g;10g;50g;100g;1kg Fóliové sáčky;25kg bubny
K dispozici přizpůsobené balení
Lodní doprava
| Expres (3-8 dní) | DHL/TNT/Fedex |
| Letecky (8–15 dní) | Pouze na letiště se zákazník zabývá celním odbavením na letišti určení; Vhodné pro velké množství, jako je 50 kg až stovky kg |
| Od dveří ke dveřím (8-15 dní) | Mnejúčinnější způsob pod 100 kg Speciální linkový servis |
| Po moři (20-40 dní) | Pouze do námořního přístavu se zákazník zabývá celním odbavením v cílovém přístavu;Vhodné pro velké zboží, stovky kg do kontejneru; Levnější, ale delší doba. |
Naše výhody
Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji










